

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nézőpont Intézet</title>
	<atom:link href="http://nezopontintezet.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nezopontintezet.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9686</generator>
		<item>
		<title>A közvélemény-kutatásokról általában</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/kutatas/a-kozvelemeny-kutatasokrol-altalaban/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/kutatas/a-kozvelemeny-kutatasokrol-altalaban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[közvélemény-kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő neuralgikus pont talán a pontosság; a vesztésre álló politikusok szavazóik megnyugtatása és aktivizálása érdekében, a nyerésre állók pedig a választások tétnélkülisége ellen kampányolnak. Eközben a befogadó választói közegben is felmerülhetnek kételyek, ha nem a személyes &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/kutatas/a-kozvelemeny-kutatasokrol-altalaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félidei eredmények</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/felidei-eredmenyek/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/felidei-eredmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[közvélemény-kutatás a Heti Válasz megbízásából Pártpreferencia A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a magyarok 31 százaléka szimpatizál a kormánypártokkal, ami a kormányzati periódus feléhez közeledve is jelentősen több, mint az ellenzéki pártokat támogatók aránya (12 százalék nevezte meg a Jobbikot, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/felidei-eredmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 7. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-7-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-7-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Az 7. heti médiamonitor innen tölthető le.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-7-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 6. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-6-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-6-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Az 6. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-6-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A középosztály kormánya</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/a-kozeposztaly-kormanya/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/a-kozeposztaly-kormanya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[évértékelés]]></category>
		<category><![CDATA[Orbán Viktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Az évértékelő beszédben középre pozícionálta saját, és a kormánypárt szerepét Orbán Viktor. A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a baloldali ellenzékkel, valamint a radikális jobboldallal szemben az egyetlen kompromisszumokra és küzdelemre is képes, integráló tényező továbbra is a centrális erőtérben kormányzó &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/a-kozeposztaly-kormanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor – 5. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-%e2%80%93-5-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-%e2%80%93-5-het/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Az 5. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-%e2%80%93-5-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 4. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-4-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-4-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Az 4. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-4-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 3. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-3-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-3-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Az 3. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának tartalomelemzését &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-3-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kormánypártok malmára</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/a-kormanypartok-malmara/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/a-kormanypartok-malmara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[Gyurcsány Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[Orbán-kormány]]></category>
		<category><![CDATA[Valutaalap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[közvélemény-kutatás a Heti Válasz megbízásából Pártszimpátia A Fidesz-KDNP-nek a 2010-es példátlan felhatalmazás mellett a négyéves kormányzati ciklusban a magas választói elvárásokkal is szembe kellett néznie, a legtöbb ügyet felőrölni próbáló, valódi kormányzati alternatívát kínálni képtelen ellenzék azonban továbbra sem képes &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/a-kormanypartok-malmara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 2. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-2-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-2-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Az 2. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának tartalomelemzését &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-2-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

