

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nézőpont Intézet</title>
	<atom:link href="http://nezopontintezet.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nezopontintezet.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7085</generator>
		<item>
		<title>Kétharmad két éve / Two Years of a Two-Thirds Majority</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/ketharmad-ket-eve-two-years-of-a-two-thirds-majority/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/ketharmad-ket-eve-two-years-of-a-two-thirds-majority/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es választáson a Fidesz-KDNP kivételes, egyértelmű felhatalmazást kapott a választóktól, ezért célszerű félidőben mérleget vonni, mire is használta kétharmados többségét a kormányzó pártszövetség. A kétharmad komoly lehetőség és egyben felelősség a kormányoldal számára, hogy az elmúlt huszonkét év rendszerszintű &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/ketharmad-ket-eve-two-years-of-a-two-thirds-majority/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A közvélemény-kutatásokról általában</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/kutatas/a-kozvelemeny-kutatasokrol-altalaban/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/kutatas/a-kozvelemeny-kutatasokrol-altalaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[közvélemény-kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő neuralgikus pont talán a pontosság; a vesztésre álló politikusok szavazóik megnyugtatása és aktivizálása érdekében, a nyerésre állók pedig a választások tétnélkülisége ellen kampányolnak. Eközben a befogadó választói közegben is felmerülhetnek kételyek, ha nem a személyes &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/kutatas/a-kozvelemeny-kutatasokrol-altalaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közvélemény-kutatás a Magyar Nemzet részére</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/kozvelemeny-kutatas-a-magyar-nemzet-reszere-3/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/kozvelemeny-kutatas-a-magyar-nemzet-reszere-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Gyurcsány Ferenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Gyurcsány Ferenc plágiumbotránya legalább annyira köztünk élő téma, mint a 2006-ra datálható hitelvesztése – derült ki a Nézőpont Intézet 2012. május 7-10. között lapunk számára készített 1000 fős közvélemény-kutatásából. A válaszadók 92 százaléka hallott arról, hogy a bukott kormányfő pécsi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/kozvelemeny-kutatas-a-magyar-nemzet-reszere-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 19. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-19-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-19-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[A 19. heti médiamonitor innen tölthető le. Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának tartalomelemzését végeztük el. A megjelenő híreket politikai és nem politikai hírekre csoportosítottuk. A politikai hírekben megjelenő szereplőket téma szerint &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-19-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Hungary 2012</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/media-hungary-2012/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/media-hungary-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Media Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[sajtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Molnár Csaba Gábor előadása &#8211; Media Hungary 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/media-hungary-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 18. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-18-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-18-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[A 18. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának tartalomelemzését &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-18-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áder János elnöki beszédének elemzése</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/ader-janos-elnoki-beszedenek-elemzese/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/ader-janos-elnoki-beszedenek-elemzese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szomszéd Orsolya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Áder János beszédében igyekezett rácáfolni azokra az előzetes várakozásokra, miszerint ő pártkatona elnök lesz. Államfőhöz méltó, egy elnöki beszéd elvárásinak megfelelő, konszenzusteremtő szónoklatot hallhattunk, amellyel Áder János azt mutatta be, hogyan kívánja az egész nemzetet képviselni. Az önvizsgálat, az egymás &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/ader-janos-elnoki-beszedenek-elemzese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 17. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-17-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-17-het/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[A 17. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának tartalomelemzését &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-17-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendhagyó két éves kormányzás</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/aktualis/rendhagyo-ket-eves-kormanyzas/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/aktualis/rendhagyo-ket-eves-kormanyzas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[köztársasági elnök]]></category>
		<category><![CDATA[közvélemény-kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[Pártpreferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt Pál]]></category>
		<category><![CDATA[támogatottság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Közvélemény-kutatás a Heti Válasz megbízásából A köztársasági elnök lemondása A második Orbán-kormány napra pontosan két évvel ezelőtt szerezte meg a parlamenti helyek kétharmadát. Történelmi győzelmének oka az alternatíva teljes hiánya mellett a húszéves demokrácia működészavarai feloldásának és a társadalmi igazságérzet &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/aktualis/rendhagyo-ket-eves-kormanyzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamonitor &#8211; 16. hét</title>
		<link>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-16-het/</link>
		<comments>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-16-het/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nézőpont Intézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híradások elemzése]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Duna TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[híradó]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[KDNP]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezopontintezet.hu/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[A 16. heti médiamonitor innen tölthető le. (Az elemzésben hivatkozott 1. és 2. ábra a legfrissebb bejegyzésnél, az adott hétre vonatkozó 3. ábra alább látható.) Módszertan Öt vizsgált csatorna (TV2, RTL Klub, m1, Duna Televízió és Kossuth Rádió) esti híradójának &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nezopontintezet.hu/hiradasok-elemzese/mediamonitor-16-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

